工作能力(Li) | 行程 | 駕(Jia)車機型号 | 重[Zhong]量(Liang) | 駕車機型[Xing]号 (氣動) | 重量 | 使用輔助頂杆後最大頂升高度 | 閥類[Lei]型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kN | mm | 220 V *** | kg | kg | mm | ||
533 | 356 | PREMB06014L | 177 | PRAMA06014L | 177 | 813* | Manual |
686 | PREMB06027L | 272 | PRAMA06027L | 272 | 279 | ||
889 | 406 | PREMB10016L | 231 | PRAMA10016L | 231 | 533** | |
686 | PREMB10027L | 272 | PRAMA10027L | 272 | 279 | ||
406 | - | - | PRASA10016L | 231 | 533** | Pneumatic | |
686 | - | - | PRASA10027L | 272 | 279 | ||
1333 | 394 | - | - | PRASA15016L | 258 | 533** | |
673 | - | - | PRASA15027L | 321 | 279 | ||
394 | PREMB15016L | 258 | - | - | 533** | Manual | |
673 | PREMB15027L | 321 | - | - | 279 | ||
1778 | 394 | - | - | PRASA20016L | 290 | 533** | Pneumatic |
673 | - | - | PRASA20027L | 374 | 279 |
(在加拿[Na]大不能購[Gou]買到PR 系列。請聯系Enerpac)
* 基(Ji)于一個 18" 和(He)一個 11" 的延(Yan)伸(Shen)裝置和一個(Ge)3"的墊片。
** 基于一個(Ge)18"的延伸(Shen)裝置和一(Yi)個3"的[De]墊片。
*** 關于動力源,将以下字符插入(Ru)型号的第5個[Ge]空格。
訂購示例:型[Xing]号PREMI06014L一個具(Ju)有 14" 的行程, 60 噸載重能力的架車(Che)機,帶一個手[Shou]動閥和一個 208-240 VAC 的單(Dan)相電機。
A 氣泵,50 scfm,80 psi B 115 VAC,單相[Xiang],50-60 Hz,20 A E 208-240 VAC,單相,50-60 Hz,歐式插(Cha)腳,10 A I 208-240 VAC,單相,50-60 Hz,美式插腳,10 A G 1)208-240 VAC,三相(Xiang),50-60 Hz W 1)380-415 VAC,三相,5-60 Hz J 1)440-480 VAC,三相,50-60 Hz R 1)575 VAC,三相,50-60 Hz 1) 60噸(Dun)載重能力的目前(Qian)缺貨