配套油缸 | 泵的類型 | 可用油容量 | 型号 | 輸出流量 l/min | 閥的類型(Xing) | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第[Di]一級[Ji] at 13 bar | 第二級 at 700 bar | ||||||||||||
S/A | D/A | 單速 | 雙速 | litres | 手動 | 電(Dian)動 | 進程 | 保持[Chi] | 回(Hui)程 | kg | |||
• | – | – | • | 1,9 | PUD-1100E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 11,8 |
• | – | – | • | 3,8 | PUD-1101E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 17,2 |
• | – | – | • | 1,9 | PUJ-1200E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | • | • | • | 10,0 |
• | – | – | • | 3,8 | PUJ-1201E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | • | • | • | 15,4 |
• | – | – | • | 1,9 | PUD-1300E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | • | • | • | 12,0 |
• | – | – | • | 3,8 | PUD-1301E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | • | • | • | 17,5 |
– | • | – | • | 1,9 | PUJ-1400E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | • | • | • | 13,2 |
– | • | – | • | 3,8 | PUJ-1401E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | • | • | • | 18,6 |
* 對于115伏電壓,後[Hou]綴[Zhui]“E”改成“B”
** 電動卸荷閥用[Yong]于自[Zi]動縮回油缸